Galántai Táncok 2025
7.20€
| Ročník | [atribut rocnik] |
| Odroda | [atribut odroda] |
| Kategória | [atribut privlastok], [atribut obsah-cukru] |
| Pôvod hrozna | [atribut vinohradnicka-obec], [atribut hon] |
| Kyseliny | [atribut kyseliny] |
| Zvyškový cukor | [atribut zvyskovy-cukor] |
| Objem alkoholu | [atribut objem-alkoholu] |
Popis
Popis
Farba má zlatožltý odtieň
Vo vôni sa prelínajú arómy lúčnych kvetov podporené príjemnou ovocno-citrusovou linkou v podobe pomela, ale objavuje sa aj herbálny vnem pripomínajúci materinu dúšku. Postrehnúť možno aj kremičitý prach a sušené brusnice.
V chuti zaujme šťavnatý prejav kyseliny, ktorý vkusne dopĺňa ovocná zložka v podobe zeleného jablka, egrešu, mandarinky a pomela. V dochuti poteší aj dotyk bieleho čaju.
Víno je vhodné servírovať k jedlám: [atribut vhodne-k-jedlam], pri teplote [atribut teplota-na-servirovanie]
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie
| Hmotnosť | 1.35 kg |
|---|---|
| Rozmery | 7 × 7 × 31.5 cm |
| Vinohradnicka Obec | Galanta |
| Objem Alkoholu | 11,5% obj. |
| Rocnik | 2025 |
| Obsah Cukru | suché |
| Farba Vina | Biele víno |
| Odroda | Cuvée, Devín, Rizling Rýnsky, Rizling Vlašský |
| Produktový rad | Classic |
| Kyseliny | 6,7 g/l |
| Zvyškový cukor | 6.6 g/l |
| Privlastok | neskorý zber |
